Portefølje
Forslag ➒
2.9%




Anbefalinger for Brdr A & O Johansen A/S
| ⬤ | Både kurs og EMA5 er over SMA20, og kursen er brudt gennem det tidligere modstandsområde ved 79.6 |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej ned fra toppen - vær opmærksom på kryds af nullinje - overvej salg |
| ⬤ | Ugentlig MACD nærmer sig toppen - vær opmærksom på vending |
| ⬤ | Kan eventuelt holdes langsigtet, da kursen ligger 12% over den stigende EMA200 |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 81.3 | 2.9% |
| 25-07-2024 | 79.0 | -4.0% |
| 24-07-2024 | 82.3 | -0.8% |
| 23-07-2024 | 83.0 | 1.0% |
| 22-07-2024 | 82.2 | 0.6% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 11.7% |
| EMA21/EMA50 | 3.1% |
| EMA5/SMA20 | 2.2% |
| Kurs/SMA20 | 2.5% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 84.7 |
| Modstand | 84.7 |
| Kurs | 81.3 |
| Støtte | 79.6 |
| Støtte | 77.2 |
Beholdning
| Antal | 1.175 |
| Købskurs | 82.4 |
| Værdi | 95.527 |
| Tab (-1.5%) | -1.446 |
3.5%




Anbefalinger for ChemoMetec A/S
| ⬤ | Både kurs og EMA5 er over SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej op fra bunden - ok på kort sigt |
| ⬤ | Ugentlig MACD nærmer sig toppen - vær opmærksom på vending |
| ⬤ | Kan ikke umiddelbart anbefales langsigtet på baggrund af EMA200 |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 387.0 | 3.5% |
| 25-07-2024 | 374.0 | 0.4% |
| 24-07-2024 | 372.4 | -0.7% |
| 23-07-2024 | 375.0 | 0.8% |
| 22-07-2024 | 372.2 | 1.9% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 2.5% |
| EMA21/EMA50 | 3.2% |
| EMA5/SMA20 | 2.6% |
| Kurs/SMA20 | 4.9% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 429.4 |
| Modstand | 399.2 |
| Kurs | 387.0 |
| Støtte | 368.0 |
| Støtte | 289.6 |
Beholdning
| Antal | 50 |
| Købskurs | 962.5 |
| Værdi | 19.350 |
| Tab (-59.9%) | -28.828 |
1.3%




Anbefalinger for ISS A/S
| ⬤ | Både kurs og EMA5 er over SMA20, og kursen er brudt gennem det tidligere modstandsområde ved 123.7 |
| ⬤ | Daglig MACD nærmer sig toppen - vær opmærksom på vending |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej op fra bunden - ok på længere sigt |
| ⬤ | Kan ikke umiddelbart anbefales langsigtet på baggrund af EMA200 |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 125.2 | 1.3% |
| 25-07-2024 | 123.6 | -1.0% |
| 24-07-2024 | 124.8 | -0.6% |
| 23-07-2024 | 125.5 | 0.0% |
| 22-07-2024 | 125.5 | 1.2% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 0.4% |
| EMA21/EMA50 | -0.8% |
| EMA5/SMA20 | 1.6% |
| Kurs/SMA20 | 2.1% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 130.6 |
| Modstand | 128.0 |
| Kurs | 125.2 |
| Støtte | 123.7 |
| Støtte | 118.9 |
Beholdning
| Antal | 250 |
| Købskurs | 152.05 |
| Værdi | 31.300 |
| Tab (-17.8%) | -6.767 |
2.4%




Anbefalinger for Rockwool A/S - B
| ⬤ | Både kurs og EMA5 er over SMA20, og kursen er brudt gennem det tidligere modstandsområde ved 2908.0 |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej op fra bunden - ok på kort sigt |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - vær opmærksom på kryds af nullinje - overvej salg |
| ⬤ | Kan eventuelt holdes langsigtet, da kursen ligger 27% over den stigende EMA200 |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 2958.0 | 2.4% |
| 25-07-2024 | 2890.0 | -1.4% |
| 24-07-2024 | 2930.0 | -1.1% |
| 23-07-2024 | 2964.0 | 2.8% |
| 22-07-2024 | 2884.0 | -1.2% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 27.2% |
| EMA21/EMA50 | 3.8% |
| EMA5/SMA20 | 0.0% |
| Kurs/SMA20 | 0.9% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 3072.0 |
| Modstand | 2994.0 |
| Kurs | 2958.0 |
| Støtte | 2908.0 |
| Støtte | 2704.0 |
Beholdning
| Antal | 33 |
| Købskurs | 3005.58 |
| Værdi | 97.614 |
| Tab (-1.7%) | -1.727 |
0.8%




Anbefalinger for Topdanmark A/S
| ⬤ | Både kurs og EMA5 er over SMA20, men kursen er stigende og kun 1% under modstandsområdet ved 373.0 - vær opmærksom på trendvending |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej op fra bunden - ok på kort sigt |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - vær opmærksom på kryds af nullinje - overvej salg |
| ⬤ | Kan eventuelt holdes langsigtet, da kursen ligger 17% over den stigende EMA200 |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 370.2 | 0.8% |
| 25-07-2024 | 367.4 | 0.2% |
| 24-07-2024 | 366.6 | -0.8% |
| 23-07-2024 | 369.4 | -0.1% |
| 22-07-2024 | 369.6 | 1.5% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 16.6% |
| EMA21/EMA50 | 5.3% |
| EMA5/SMA20 | 0.4% |
| Kurs/SMA20 | 0.9% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 373.4 |
| Modstand | 373.0 |
| Kurs | 370.2 |
| Støtte | 306.0 |
| Støtte | 294.5 |
Beholdning
| Antal | 140 |
| Købskurs | 380.0 |
| Værdi | 51.828 |
| Tab (-2.7%) | -1.456 |
-4.0%




Anbefalinger for Zealand Pharma A/S
| ⬤ | Både kurs og EMA5 er under SMA20, og kursen er brudt gennem det tidligere støtteområde ved 905.0 |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej mod bund - pas på! |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - vær opmærksom på kryds af nullinje - overvej salg |
| ⬤ | Kan eventuelt holdes langsigtet, da kursen ligger 51% over den stigende EMA200 |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 889.0 | -4.0% |
| 25-07-2024 | 926.0 | 2.2% |
| 24-07-2024 | 906.5 | 0.3% |
| 23-07-2024 | 904.0 | 2.7% |
| 22-07-2024 | 880.0 | 1.9% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 50.5% |
| EMA21/EMA50 | 9.4% |
| EMA5/SMA20 | -1.3% |
| Kurs/SMA20 | -2.5% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 949.5 |
| Modstand | 905.0 |
| Kurs | 889.0 |
| Støtte | 841.5 |
| Støtte | 715.0 |
Beholdning
| Antal | 100 |
| Købskurs | 949.58 |
| Værdi | 88.900 |
| Tab (-6.5%) | -6.205 |
0.1%




Anbefalinger for OMX CPH 25 Index
| ⬤ | Kursen er over SMA20, men EMA5 er under, og kursen er meget tæt på støtteområdet ved 1957.4 - vær opmærksom på gennembrud |
| ⬤ | Daglig MACD nærmer sig toppen - vær opmærksom på vending |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej mod bund - pas på! |
| ⬤ | Kursen ligger kun 4% over EMA200, men kan overvejes langsigtet, da EMA200 stadig er stigende |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 1964.7 | 0.1% |
| 25-07-2024 | 1963.2 | -0.5% |
| 24-07-2024 | 1972.7 | 0.5% |
| 23-07-2024 | 1962.5 | 0.4% |
| 22-07-2024 | 1955.5 | 0.8% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 4.2% |
| EMA21/EMA50 | 0.2% |
| EMA5/SMA20 | -0.0% |
| Kurs/SMA20 | 0.1% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 2018.8 |
| Modstand | 2000.9 |
| Kurs | 1964.7 |
| Støtte | 1957.4 |
| Støtte | 1936.9 |
0.5%




Anbefalinger for Ambu A/S
| ⬤ | Kursen er gået over SMA20 i dag - et tidligt købssignal |
| ⬤ | EMA5 er tidligere gået over SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD ser ikke ud til at være i yderpositioner - handel anbefales ikke |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 136.3 | 0.5% |
| 25-07-2024 | 135.6 | -2.0% |
| 24-07-2024 | 138.4 | -1.3% |
| 23-07-2024 | 140.1 | 2.1% |
| 22-07-2024 | 137.3 | 2.5% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 16.8% |
| EMA21/EMA50 | 2.4% |
| EMA5/SMA20 | 0.4% |
| Kurs/SMA20 | 0.1% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 141.2 |
| Modstand | 136.9 |
| Kurs | 136.3 |
| Støtte | 130.6 |
| Støtte | 126.2 |
0.5%




Anbefalinger for Carlsberg A A/S
| ⬤ | Kursen er gået under SMA20 i går - et tidligt salgssignal |
| ⬤ | EMA5 er endnu ikke gået under SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
| ⬤ | Ugentlig MACD ser ikke ud til at være i yderpositioner - handel anbefales ikke |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 1055.0 | 0.5% |
| 25-07-2024 | 1050.0 | -1.4% |
| 24-07-2024 | 1065.0 | -1.4% |
| 23-07-2024 | 1080.0 | 0.0% |
| 22-07-2024 | 1080.0 | -0.5% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | -6.8% |
| EMA21/EMA50 | -1.5% |
| EMA5/SMA20 | 0.3% |
| Kurs/SMA20 | -0.4% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 1156.6 |
| Modstand | 1088.2 |
| Kurs | 1055.0 |
| Støtte | 1020.0 |
| Støtte | 1000.0 |
1.3%





Anbefalinger for Ringkjøbing Landbobank A/S
| ⬤ | Kursen er tidligere gået over SMA20 |
| ⬤ | EMA5 er tidligere gået over SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD ser ikke ud til at være i yderpositioner - handel anbefales ikke |
| ⬤ | Ugentlig MACD er netop begyndt at stige igen - et meget tidligt købssignal |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 1195.0 | 1.3% |
| 25-07-2024 | 1180.0 | -0.1% |
| 24-07-2024 | 1181.0 | -0.8% |
| 23-07-2024 | 1191.0 | -0.1% |
| 22-07-2024 | 1192.0 | 2.3% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 6.9% |
| EMA21/EMA50 | -0.4% |
| EMA5/SMA20 | 1.6% |
| Kurs/SMA20 | 2.5% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 1250.0 |
| Modstand | 1209.0 |
| Kurs | 1195.0 |
| Støtte | 1172.9 |
| Støtte | 1151.1 |
2.4%




Anbefalinger for Rockwool A A/S
| ⬤ | Kursen er gået over SMA20 i dag - et tidligt købssignal |
| ⬤ | EMA5 er gået over SMA20 i dag - et forholdsvis sikkert købssignal |
| ⬤ | Daglig MACD er netop begyndt at stige igen - et meget tidligt købssignal |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 2930.0 | 2.4% |
| 25-07-2024 | 2860.0 | -1.5% |
| 24-07-2024 | 2905.0 | -1.2% |
| 23-07-2024 | 2940.0 | 2.8% |
| 22-07-2024 | 2860.0 | -1.5% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 26.9% |
| EMA21/EMA50 | 3.8% |
| EMA5/SMA20 | 0.0% |
| Kurs/SMA20 | 0.8% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 3050.0 |
| Modstand | 2980.0 |
| Kurs | 2930.0 |
| Støtte | 2860.0 |
| Støtte | 2600.0 |
2.4%




Anbefalinger for Rockwool B A/S
| ⬤ | Kursen er gået over SMA20 i dag - et tidligt købssignal |
| ⬤ | EMA5 er gået over SMA20 i dag - et forholdsvis sikkert købssignal |
| ⬤ | Daglig MACD er netop begyndt at stige igen - et meget tidligt købssignal |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 2958.0 | 2.4% |
| 25-07-2024 | 2890.0 | -1.4% |
| 24-07-2024 | 2930.0 | -1.1% |
| 23-07-2024 | 2964.0 | 2.8% |
| 22-07-2024 | 2884.0 | -1.2% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 27.2% |
| EMA21/EMA50 | 3.8% |
| EMA5/SMA20 | 0.0% |
| Kurs/SMA20 | 0.9% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 3072.0 |
| Modstand | 2994.0 |
| Kurs | 2958.0 |
| Støtte | 2908.0 |
| Støtte | 2704.0 |
0.8%





Anbefalinger for Solar B A/S
| ⬤ | Kursen er tidligere gået under SMA20 |
| ⬤ | EMA5 er tidligere gået under SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD er netop begyndt at stige igen - et meget tidligt købssignal |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 315.0 | 0.8% |
| 25-07-2024 | 312.5 | -1.6% |
| 24-07-2024 | 317.5 | -0.9% |
| 23-07-2024 | 320.5 | -0.5% |
| 22-07-2024 | 322.0 | 1.6% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | -13.7% |
| EMA21/EMA50 | -2.0% |
| EMA5/SMA20 | -1.8% |
| Kurs/SMA20 | -2.3% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 334.5 |
| Modstand | 319.4 |
| Kurs | 315.0 |
| Støtte | 310.0 |
| Støtte | 309.0 |
0.3%





Anbefalinger for Spar Nord Bank A/S
| ⬤ | Kursen er tidligere gået over SMA20 |
| ⬤ | EMA5 er tidligere gået over SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD ser ikke ud til at være i yderpositioner - handel anbefales ikke |
| ⬤ | Ugentlig MACD ser ikke ud til at være i yderpositioner - handel anbefales ikke |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 138.2 | 0.3% |
| 25-07-2024 | 137.8 | 0.3% |
| 24-07-2024 | 137.4 | -0.9% |
| 23-07-2024 | 138.6 | 0.6% |
| 22-07-2024 | 137.8 | 2.1% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 18.3% |
| EMA21/EMA50 | 2.9% |
| EMA5/SMA20 | 1.6% |
| Kurs/SMA20 | 2.1% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 139.4 |
| Modstand | 139.4 |
| Kurs | 138.2 |
| Støtte | 137.2 |
| Støtte | 132.0 |
-1.1%




Anbefalinger for Tivoli A/S
| ⬤ | Kursen er gået under SMA20 i dag - et tidligt salgssignal |
| ⬤ | EMA5 er tidligere gået under SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
| ⬤ | Ugentlig MACD ser ikke ud til at være i yderpositioner - handel anbefales ikke |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 700.0 | -1.1% |
| 25-07-2024 | 708.0 | 0.0% |
| 24-07-2024 | 708.0 | 1.1% |
| 23-07-2024 | 700.0 | -0.3% |
| 22-07-2024 | 702.0 | -0.3% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | -3.3% |
| EMA21/EMA50 | -0.7% |
| EMA5/SMA20 | -0.4% |
| Kurs/SMA20 | -0.9% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 720.0 |
| Modstand | 708.4 |
| Kurs | 700.0 |
| Støtte | 700.0 |
| Støtte | 700.0 |
0.8%




Anbefalinger for Topdanmark A/S
| ⬤ | Kursen er gået over SMA20 i går - et tidligt købssignal |
| ⬤ | EMA5 er tidligere gået over SMA20 |
| ⬤ | Daglig MACD er netop begyndt at stige igen - et meget tidligt købssignal |
| ⬤ | Ugentlig MACD er på vej ned fra toppen - salg kan overvejes |
Kurser
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 26-07-2024 | 370.2 | 0.8% |
| 25-07-2024 | 367.4 | 0.2% |
| 24-07-2024 | 366.6 | -0.8% |
| 23-07-2024 | 369.4 | -0.1% |
| 22-07-2024 | 369.6 | 1.5% |
Glidende gennemsnit
| Kurs/EMA200 | 16.6% |
| EMA21/EMA50 | 5.3% |
| EMA5/SMA20 | 0.4% |
| Kurs/SMA20 | 0.9% |
Støtte- og modstandsniveauer
| Modstand | 373.4 |
| Modstand | 373.0 |
| Kurs | 370.2 |
| Støtte | 306.0 |
| Støtte | 294.5 |
Opdateret 28-07-2024 10:16